Hier erhalten Sie die Evaluationsergebnisse für jede Klinik, insofern mindestens drei Bewertungen vorliegen.
Evaluierter Zeitraum: September 2022 bis Februar 2023
Bitte folgen Sie zur Ansicht den Links in den Zellen der Tabelle. Alle Ergebnisse sind als PDF hinterlegt.
| Lehrkrankenhäuser und Rücklauf | Detailauswertung | Kurzauswertung | |
| Alle Kliniken auf einen Blick | 85 | --- | |
| AMEOS Eutin | 7 | ||
| Asklepios Bad Oldesloe | 3 | ||
| Sana Lübeck | 10 | ||
| Schön Klinik Neustadt | 7 | ||
| Segeberger Kliniken | 6 | ||
| UKSH Lübeck | 49 | ||
| Kinderchirurgie als Station des Chirurgietertials UKSH Lübeck | 3 | ||
für die Ukraine