Hier erhalten Sie die Evaluationsergebnisse für jede Klinik, insofern mindestens drei Bewertungen vorliegen.
Evaluierter Zeitraum: Septemberg 2021 bis August 2022
Bitte folgen Sie zur Ansicht den Links in den Zellen der Tabelle. Alle Ergebnisse sind als PDF hinterlegt.
| Lehrkrankenhäuser und Rücklauf | Detailauswertung | Kurzauswertung | |
| Alle Kliniken auf einen Blick | 109 | --- | |
| HELIOS Klinikum Schleswig | 3 | ||
| Sana Kliniken Eutin | 8 | ||
| Sana Kliniken Lübeck | 52 | ||
| Schön Klinik Neustadt | 10 | ||
| Segeberger Kliniken | 8 | ||
| UKSH Lübeck | 24 | ||
| Westküstenklinikum Heide | 4 | ||
Zum Vergleich:
für die Ukraine