Hier erhalten Sie die Evaluationsergebnisse für jede Klinik, insofern mindestens drei Bewertungen vorliegen.
Evaluierter Zeitraum: Septemberg 2019 bis August 2020
Bitte folgen Sie zur Ansicht den Links in den Zellen der Tabelle. Alle Ergebnisse sind als PDF hinterlegt.
| Lehrkrankenhäuser und Rücklauf | Detailauswertung | Kurzauswertung | |
| Alle Kliniken auf einen Blick | 83 | --- | |
| DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg | 5 | ||
| Sana Kliniken Lübeck | 41 | ||
| Sana Kliniken Eutin | 5 | ||
| Sana Kliniken Oldenburg | 3 | ||
| Schön Klinik Neustadt | 13 | ||
| Segeberger Kliniken | 6 | ||
| UKSH Lübeck | 10 | ||
Zum Vergleich:
für die Ukraine