Hier erhalten Sie die Evaluationsergebnisse für jede Klinik, insofern mindestens drei Bewertungen vorliegen.
Evaluierter Zeitraum: Septemberg 2018 bis August 2019
Bitte folgen Sie zur Ansicht den Links in den Zellen der Tabelle. Alle Ergebnisse sind als PDF hinterlegt.
| Lehrkrankenhäuser und Rücklauf | Detailauswertung | Kurzauswertung | |
| Alle Kliniken auf einen Blick | 83 | --- | |
| DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg | 6 | ||
| Sana Kliniken Lübeck | 43 | ||
| Sana Kliniken Eutin | 4 | ||
| Schön Klinik Neustadt | 18 | ||
| Segeberger Kliniken | 4 | ||
| UKSH Lübeck | 4 | ||
| Westküstenklinikum Heide | 4 | ||
Zum Vergleich:
für die Ukraine