Hier erhalten Sie die Evaluationsergebnisse für jede Klinik, insofern mindestens drei Bewertungen vorliegen.
Evaluierter Zeitraum: September 2016 bis August 2017
Bitte folgen Sie zur Ansicht den Links in den Zellen der Tabelle. Alle Ergebnisse sind als PDF hinterlegt.
| Lehrkrankenhäuser und Rücklauf | Detailauswertung | Kurzauswertung | |
| Alle Kliniken auf einen Blick | 141 |  --- |  			 			|
| Sana Kliniken Lübeck | 13 | ||
| Schön Klinik Neustadt | 9 | ||
| Segeberger Kliniken | 3 | ||
| Unfallkrankenhaus Boberg | 15 | ||
| UK S-H Lübeck | 98 | ||
| UK S-H Lübeck (Station Kinderchirurgie) | 3 | ||
Zum Vergleich:
für die Ukraine