
(Absolute Häufigkeiten)
| männlich | weiblich | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 201 | 459 | 660 | |
| Fachsemester | 1 | 44 | 66 | 110 |
| 2 | --- | 1 | 1 | |
| 3 | 29 | 77 | 106 | |
| 4 | 5 | 8 | 13 | |
| 5 | 48 | 94 | 142 | |
| 6 | 15 | 37 | 52 | |
| 7 | 21 | 57 | 78 | |
| 8 | 5 | 18 | 23 | |
| 9 | 24 | 61 | 85 | |
| 10 | 10 | 39 | 49 | |
| 11 | -- | 1 | 1 | |
| männlich | weiblich | gesamt | |
|---|---|---|---|
| Mittelwert | 23,9 | 23,5 | 23,6 |
Universität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
Tel. +49 451 3101 0
Fax +49 451 3101 1004
Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein (UKSH)
Tel. +49 451 500 0

für die Ukraine