Mittlerer Rücklauf | 66 | |||
SJ | Kurs | Kurs- zuteilung | Anzahl der Bewertungen | Rücklauf (in %) |
1 | Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil I) | 181 | 131 | 72 |
1 | Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil I) | 181 | 130 | 72 |
1 | Praktikum der Biologie für Mediziner | 181 | 128 | 71 |
1 | Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil I) | 181 | 128 | 71 |
1 | Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin | 181 | 124 | 69 |
1 | Praktikum der Medizinischen Terminologie | 181 | 109 | 60 |
1 | Vorlesung der Physik für Mediziner | 181 | 115 | 64 |
1 | Seminar der Anatomie - Anat. am Lebenden (Teil I) | 181 | 131 | 72 |
1 | VL der Medizinischen Psychologie | 181 | 119 | 66 |
2 | Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) | 189 | 120 | 63 |
2 | Praktikum der Physiologie (Teil I) | 189 | 121 | 64 |
2 | Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) | 189 | 124 | 66 |
2 | Seminar der Aanatomie - Neuroanatomie (Teil III) | 189 | 125 | 66 |
2 | Seminar der Medizinischen Psychologie (Teil I, WS) | 189 | 121 | 64 |
2 | Seminar der Physiologie (Teil I) | 189 | 122 | 65 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Radiol. u. Nuklearmed. | 112 | 79 | 71 |
3 | Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin | 102 | 79 | 77 |
3 | Klinische Umweltmedizin (POL) | 225 | 130 | 58 |
3 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 114 | 77 | 68 |
3 | Notfallmedizin | 112 | 77 | 69 |
3 | Pathologie (Teil I) | 216 | 151 | 70 |
3 | Pharmakologie, Toxikologie (Teil I) | 221 | 152 | 69 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Neuroradiologie | 115 | 70 | 61 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie | 115 | 72 | 63 |
3 | U-Kurs-Einführung | 221 | 153 | 69 |
3 | U-Kurs-Rotation (Teil I) | 221 | 146 | 66 |
4 | Blockpraktikum Anästhesiologie | 114 | 70 | 61 |
4 | Blockpraktikum Chirurgie | 117 | 87 | 74 |
4 | Blockpraktikum Frauenheilkunde | 118 | 70 | 59 |
4 | Blockpraktikum Innere Medizin | 120 | 91 | 76 |
4 | Blockpraktikum Kinderheilkunde | 110 | 71 | 65 |
4 | Blockpraktikum Rechtsmedizin | 122 | 85 | 70 |
4 | Blockpraktikum Sozialmedizin | 109 | 71 | 65 |
4 | Blockseminar Gesprächsführung | 120 | 70 | 58 |
4 | Klinisch-pathologische Konferenz (Teil I) | 195 | 113 | 58 |
4 | Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil I) | 197 | 115 | 58 |
5 | Medizinische Biometrie | 96 | 42 | 44 |
5 | VL Allgemeinmedizin | 108 | 70 | 65 |
5 | Augenheilkunde | 114 | 75 | 66 |
5 | Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 108 | 71 | 66 |
5 | Psychiatrie und Psychotherapie | 120 | 78 | 65 |
5 | Psychosomatische Medizin | 120 | 75 | 63 |
5 | Dermatologie, Venerologie | 102 | 62 | 61 |
5 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 103 | 62 | 60 |
5 | Infektiologie, Immunologie | 125 | 93 | 74 |
5 | Medizin des Alterns und des alten Menschen | 127 | 78 | 61 |
5 | Neurologie | 100 | 73 | 73 |
5 | Orthopädie | 105 | 64 | 61 |
5 | Urologie | 104 | 65 | 63 |
5 | Medizinische Informatik | 123 | 87 | 71 |
für die Ukraine