Rücklaufquote insgesamt | 69 | |||
SJ | Kurs | Kurs- zuteilung | Anzahl der Bewertungen | Rücklauf (in %) |
1 | Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil I) | 186 | 152 | 82 |
1 | Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil I) | 186 | 151 | 81 |
1 | Praktikum der Biologie für Mediziner | 186 | 149 | 80 |
1 | Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil I) | 186 | 145 | 78 |
1 | Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin | 186 | 141 | 76 |
1 | Praktikum der Medizinischen Terminologie | 186 | 112 | 60 |
1 | Vorlesung der Physik für Mediziner | 186 | 134 | 72 |
1 | Seminar der Anatomie - Anat. am Lebenden (Teil I) | 186 | 150 | 81 |
2 | Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) | 195 | 126 | 65 |
2 | Praktikum der Physiologie (Teil I) | 195 | 129 | 66 |
2 | Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil I) | 195 | 131 | 67 |
2 | Seminar der Aanatomie - Neuroanatomie (Teil III) | 195 | 122 | 63 |
2 | Seminar der Med. Psychologie/Soziologie (Teil I, WS) | 195 | 123 | 63 |
2 | Seminar der Physiologie (Teil I) | 195 | 129 | 66 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Radiol. u. Nuklearmed. | 106 | 84 | 79 |
3 | Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin | 126 | 101 | 80 |
3 | Klinische Umweltmedizin (POL) | 225 | 119 | 53 |
3 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 124 | 107 | 86 |
3 | Notfallmedizin | 111 | 90 | 81 |
3 | Pathologie (Teil I) | 208 | 165 | 79 |
3 | Pharmakologie, Toxikologie (Teil I) | 214 | 170 | 79 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Neuroradiologie | 110 | 77 | 70 |
3 | Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie | 110 | 89 | 81 |
3 | U-Kurs-Einführung | 216 | 168 | 78 |
3 | U-Kurs-Rotation (Teil I) | 216 | 164 | 76 |
4 | Blockpraktikum Anästhesiologie | 109 | 79 | 72 |
4 | Blockpraktikum Chirurgie | 111 | 92 | 83 |
4 | Blockpraktikum Frauenheilkunde | 115 | 80 | 70 |
4 | Blockpraktikum Innere Medizin | 115 | 94 | 82 |
4 | Blockpraktikum Kinderheilkunde | 110 | 80 | 73 |
4 | Blockpraktikum Rechtsmedizin | 145 | 106 | 73 |
4 | Blockpraktikum Sozialmedizin | 120 | 80 | 67 |
4 | Klinisch-pathologische Konferenz (Teil I) | 225 | 140 | 62 |
4 | Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil I) | 223 | 146 | 65 |
5 | Medizinische Biometrie | 43 | 45 | 105 |
5 | VL Allgemeinmedizin | 109 | 54 | 50 |
5 | Augenheilkunde | 108 | 58 | 54 |
5 | Blockpraktikum Allgemeinmedizin | 111 | 61 | 55 |
5 | Psychiatrie und Psychotherapie | 128 | 68 | 53 |
5 | Psychosomatische Medizin | 128 | 67 | 52 |
5 | Dermatologie, Venerologie | 108 | 56 | 52 |
5 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 103 | 56 | 54 |
5 | Infektiologie, Immunologie | 116 | 80 | 69 |
5 | Medizin des Alterns und des alten Menschen | 123 | 73 | 59 |
5 | Neurologie | 98 | 62 | 63 |
5 | Orthopädie | 105 | 62 | 59 |
5 | Urologie | 123 | 70 | 57 |
5 | Medizinische Informatik | 127 | 83 | 65 |
für die Ukraine