| männlich | weiblich | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 207 | 413 | 620 | |
| Fachsemester | 1 | 40 | 94 | 134 | 
| 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 37 | 72 | 109 | |
| 4 | 4 | 21 | 25 | |
| 5 | 26 | 58 | 84 | |
| 6 | 10 | 12 | 22 | |
| 7 | 33 | 54 | 87 | |
| 8 | 13 | 31 | 44 | |
| 9 | 31 | 46 | 77 | |
| 10 | 11 | 23 | 34 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
(Fehlende Anzahl zu n = 622: keine Angabe)
| männlich | weiblich | gesamt | |
|---|---|---|---|
| Mittelwert (Standardabweichung)  | 
            24,2 (3,4)  | 
            23,2 (3.7)  | 
            23,5 (3.6)  | 
        
für die Ukraine