| männlich | weiblich | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 174 | 482 | 656 | |
| Fachsemester | 1 | 38 | 101 | 139 |
| 3 | 20 | 87 | 107 | |
| 4 | 4 | 15 | 19 | |
| 5 | 27 | 81 | 108 | |
| 6 | 7 | 28 | 35 | |
| 7 | 27 | 56 | 83 | |
| 8 | 6 | 21 | 27 | |
| 9 | 33 | 74 | 107 | |
| 10 | 12 | 19 | 31 | |
| männlich | weiblich | gesamt | |
|---|---|---|---|
| Mittelwert (Standardabweichung) |
24,4 (3,20) |
23,3 (3.65) |
23,6 (3.56) |
für die Ukraine