| männlich | weiblich | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 206 | 402 | 608 | |
| Fachsemester | 1 | 28 | 86 | 114 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 31 | 48 | 79 | |
| 4 | 4 | 9 | 13 | |
| 5 | 35 | 58 | 93 | |
| 6 | 7 | 16 | 23 | |
| 7 | 40 | 68 | 108 | |
| 8 | 10 | 10 | 20 | |
| 9 | 35 | 83 | 118 | |
| 10 | 14 | 22 | 36 | |
| 11 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| mehr als 12 | 0 | 0 | 0 | |
(Fehlende Anzahl zu n = 613: keine Angabe)
| männlich | weiblich | gesamt | |
|---|---|---|---|
| Mittelwert (Standardabweichung) | 24.53 (3.40) | 23.30 (3.42) | 23.72 (3.46) |
| Abgesehen von den Lehrveranstatlungen lerne ich für mein Studium: | An einem ganz normalen Wochentag (Lernzeit in Stunden) | Am Wochenende (Lernzeit in Stunden) |
|---|---|---|
| In der vorlesungsfreien Zeit | 2.15 (1.84) | 1.63 (1.99) |
| In der Vorlesungszeit | 3.03 (1.78) | 4.70 (2.46) |
für die Ukraine