| männlich | weiblich | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 216 | 409 | 625 | |
| Fachsemester | 1 | 43 | 71 | 114 |
| 3 | 24 | 49 | 73 | |
| 4 | 9 | 14 | 23 | |
| 5 | 40 | 75 | 115 | |
| 6 | 11 | 5 | 16 | |
| 7 | 39 | 85 | 124 | |
| 8 | 15 | 41 | 56 | |
| 9 | 27 | 62 | 89 | |
| 10 | 8 | 7 | 15 | |
(Fehlende Anzahl zu n = 633: keine Angabe)
| männlich | weiblich | gesamt | |
|---|---|---|---|
| Mittelwert (Standardabweichung) | 24.18 (3.18) | 23.28 (3.13) | 23.59 (3.18) |
| männlich | weiblich | gesamt | |
|---|---|---|---|
| ja | 45,16 | 34,86 | 38,55 |
| nein | 54,38 | 65,14 | 61,45 |
| männlich | weiblich | gesamt | |
|---|---|---|---|
| vorlesungsfreie Zeit | 18.30 (12.15) | 15.56 (12.35) | 17.00 (12.33) |
| Vorlesungszeit | 10.54 (6.38) | 9.20 (5.28) | 9.51 (6.01) |
für die Ukraine