
(Absolute Häufigkeiten)
| männlich | weiblich | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 227 | 498 | 726 | |
| Fachsemester | 1 | - | - | 1 |
| 2 | 42 | 84 | 126 | |
| 3 | 1 | - | 1 | |
| 4 | 51 | 100 | 151 | |
| 5 | 9 | 22 | 31 | |
| 6 | 38 | 82 | 120 | |
| 7 | 10 | 23 | 33 | |
| 8 | 27 | 83 | 110 | |
| 9 | 13 | 32 | 45 | |
| 10 | 36 | 70 | 106 | |
| 11 | - | 2 | 2 | |
| männlich | weiblich | gesamt | |
|---|---|---|---|
| Mittelwert | 24,0 | 23,7 | 23,9 |
Universität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
Tel. +49 451 3101 0
Fax +49 451 3101 1004
Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein (UKSH)
Tel. +49 451 500 0

für die Ukraine