
(Absolute Häufigkeiten)
| männlich | weiblich | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 214 | 474 | 688 | |
| Fachsemester | 1 | - | - | - |
| 2 | 37 | 60 | 97 | |
| 3 | 10 | 29 | 39 | |
| 4 | 37 | 97 | 134 | |
| 5 | 7 | 19 | 26 | |
| 6 | 26 | 65 | 91 | |
| 7 | 19 | 34 | 53 | |
| 8 | 27 | 68 | 95 | |
| 9 | 19 | 30 | 49 | |
| 10 | 29 | 70 | 99 | |
| 11 | 3 | 2 | 5 | |
| männlich | weiblich | gesamt | |
|---|---|---|---|
| Mittelwert | 24,0 | 23,7 | 23,8 |
Universität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
Tel. +49 451 3101 0
Fax +49 451 3101 1004
Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein (UKSH)
Tel. +49 451 500 0

für die Ukraine