Name | Institution | WS 10/11 | SS 11 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Dr. rer. nat. Walter Häuser | Institut für experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie | 113 | 75 | 188 |
Priv.-Doz. Dr. med. Gunther Weitz, MME | Medizinische Klinik I | 67 | 5 | 72 |
Prof. Dr. med. Dr. h.c. (BSMU) Karl-Friedrich Klotz | Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin | 37 | 24 | 61 |
Dr. rer. nat. Ksenia Pumpor | Institut für Biochemie | 24 | 27 | 51 |
Dr. med. Imke Weyers | Institut für Anatomie | 12 | 35 | 47 |
Dr. med. Marc Heidbreder | Institut für experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie | 16 | 28 | 44 |
Prof. Dr. med. Jan Rupp | Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene | 11 | 20 | 31 |
Prof. Dr. rer. nat. Stefan Anemüller | Institut für Biochemie | 19 | 10 | 29 |
Dr. med. Melanie Peter | Klinik für Urologie | 27 | 0 | 27 |
Prof. Dr. med. Cor de Wit | Institut für Physiologie | 5 | 20 | 25 |
Prof. Dr. med. Werner Solbach | Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene | 10 | 12 | 22 |
Prof. Dr. med. Jürgen Westermann | Institut für Anatomie | 7 | 15 | 22 |
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dagmar Willkomm | Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene | 0 | 22 | 22 |
Prof. Dr. med. Barbara Wollenberg | Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | 10 | 12 | 22 |
Dr. med. Antje Klinger | Institut für Anatomie | 1 | 19 | 20 |
Dr. med. Reinhard Eggers | Institut für Anatomie | 16 | 2 | 18 |
Priv.-Doz. Dr. med. Matthias Klinger | Institut für Anatomie | 9 | 9 | 18 |
Prof. Dr. med. Ralf Paus | Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie | 8 | 9 | 17 |
Prof. Dr. rer. nat. Lüder C. Busch | Institut für Anatomie | 15 | 1 | 16 |
Dr. rer. nat. Guido Hansen | Institut für Biochemie | 14 | 2 | 16 |
Prof. Dr. phil. Erich Kasten | Klinik für Neurologie, Lehrbereich Medizinische Psychologie | 4 | 12 | 16 |
Dr. rer. nat. Thomas Hellwig-Bürgel | Institut für Physiologie | 2 | 12 | 14 |
Dr. med. Philipp Steven | Institut für Anatomie | 1 | 12 | 13 |
Prof. Dr. med. Christoph Meißner | Institut für Rechtsmedizin | 7 | 5 | 12 |
Prof. Dr. med. Jürgen Dunst | Klinik für Strahlentherapie | 9 | 2 | 11 |
Priv.-Doz. Dr. med. Christoph Härtel | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin | 7 | 4 | 11 |
Prof. Dr. med. Wolfgang Jelkmann | Institut für Physiologie | 6 | 5 | 11 |
Prof. Dr. med. Johannes Knobloch | Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene | 3 | 7 | 10 |
Prof. Dr. med. Salvatore Grisanti | Klinik für Augenheilkunde | 3 | 5 | 8 |
Priv.-Doz. Dr. med. Peter König | Institut für Anatomie | 0 | 8 | 8 |
Dr. rer. nat. Lars Redecke | Institut für Biochemie | 4 | 4 | 8 |
Dr. med. Florian Bär | Institut für Anatomie | 3 | 4 | 7 |
Prof. Dr. med. Wolfgang Göpel | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin | 2 | 5 | 7 |
Prof. Dr. rer. nat. Christian Hübner | Institut für Physik | 7 | 0 | 7 |
Priv.-Doz. Dr. med. Jan Kramer | Medizinische Klinik I | 0 | 7 | 7 |
Dr. med. Frank Niebuhr | Lehrauftrag für Allgemeinmedizin | 1 | 6 | 7 |
Prof. Dr. med. Heribert Schunkert | Medizinische Klinik II | 0 | 7 | 7 |
Dr. med. Waltraud Anemüller | Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie | 1 | 5 | 6 |
Dr. rer. nat. Kerstin Lüdtke-Buzug | Institut für Chemie | 2 | 4 | 6 |
Prof. Dr. med. Andreas Moser | Klinik für Neurologie | 5 | 1 | 6 |
Prof. Dr. med. Jens-Martin Träder | Lehrauftrag für Allgemeinmedizin | 2 | 4 | 6 |
Priv.-Doz. Dr. phil. nat. Thomas Weimar | Institut für Chemie | 3 | 3 | 6 |
Dr. med. Peter Wellhöner | Medizinische Klinik I | 5 | 1 | 6 |
für die Ukraine