Website
Online-Evaluation SS 2009

Rücklaufquoten der Online-Evaluation im SS 2009

Druckversion

 SJ    Kurs   Kurs-
zuteilung  
Anzahl der Bewertungen   Rücklauf (in %)  
1 Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil II)   190 116 61
1 Praktikum der Physik für Mediziner   190 113 59
1 Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil II)   190 119 63
1 Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil II)   190 122 64
1 Kursus der mikroskopischen Anatomie   190 116 61
1 Seminar der Anatomie (Teil II)   190 120 63
2 Praktikum der Physiologie (Teil II)   180 111 60
2 Seminar der Physiologie (Teil II)   180 111 60
2 Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II)   180  109 59
2 Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II)   180 112 61
2 Seminar der Med. Psychologie/Soziologie (Teil II)   92 58 63
3 Pathologie (Teil II)   249 175 70
3 Hygiene, Mikrobiologie, Virologie   127 81 64
3 U-Kurs (Teil II)   260 178 68
3 Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin   131 90 69
3 Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik   255 173 68
3 Bildgebende Verfahren, Teil Diagnostische Radiologie   126 87 69
3 Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie   129 87 67
3 Bildgebende Verfahren, Teil Nuklearmedizin   129 85 66
3 Pharmakologie, Toxikologie (Teil II)   248 174 70
3 Notfallmedizin   119 85 71
3 Humangenetik   255 176 69
4 Blockpraktikum Innere Medizin   110 82 75
4 Blockpraktikum Frauenheilkunde   102 61 60
4 Blockpraktikum Kinderheilkunde   110 78 71
4 Blockpraktikum Chirurgie   94 69 73
4 Rechtsmedizin (Blockpraktikum)   93 67 72
4 Sozialmedizin (Blockpraktikum)
97 68 70
4 Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil II)   203 138 68
4 Klinisch-pathologische Konferenz (Teil II)   203 137 67
4 Anästhesiologie (Blockpraktikum)   105 74 70
5 Medizinische Biometrie   46 27 59
5 VL Allgemeinmedizin   92 60 65
5 Orthopädie   89 61 69
5 Urologie   76 48 63
5 Dermatologie, Venerologie   75 42 56
5 Augenheilkunde   80 50 63
5 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde   81 51 63
5 Neurologie   89 74 83
5 Psychiatrie und Psychotherapie 
88 53 60
5 Psychosomatische Medizin 
88 50 57
5 Medizinische Informatik   88 53 60
5 Blockpraktikum Allgemeinmedizin   92 60 65
5 VL Arbeitsmedizin   76 52 68
5 Infektiologie, Immunologie   84 53 63
    Rücklaufquote insgesamt         66