(Absolute Häufigkeit)
männlich | weiblich | gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Gesamt | 164 | 505 | 669 | |
Fachsemester | 1 | - | - | - |
2 | 24 | 90 | 114 | |
3 | 1 | - | 1 | |
4 | 30 | 87 | 117 | |
5 | 9 | 54 | 63 | |
6 | 28 | 73 | 101 | |
7 | 19 | 47 | 66 | |
8 | 20 | 71 | 91 | |
9 | 7 | 15 | 22 | |
10 | 26 | 67 | 93 | |
11 | - | 1 | 1 |
männlich | weiblich | gesamt | |
---|---|---|---|
Mittelwert | 24,2 | 23,3 | 23,4 |
für die Ukraine