Website
Online Evaluation SS 2008

Rücklaufquoten der Online-Evaluation im SS 2008

Druckversion

SJ    Kurs   Kurs-
zuteilung  
Anzahl der Bewertungen   Rücklauf (in %)  
1 Praktikum der Berufsfelderkundung (Teil I)   183 115 63
1 Praktikum der Physik für Mediziner   183 111 61
1 Praktikum der Chemie für Mediziner (Teil II)   183 114 62
1 Kursus der makroskopischen Anatomie (Teil II)   183 117 64
1 Kursus der mikroskopischen Anatomie   183 119 65
1 Seminar der Anatomie (Teil II)   183 116 63
2 Praktikum der Physiologie (Teil II)   183 95 52
2 Seminar der Physiologie (Teil II)   183 97 53
2 Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II)   183 93 51
2 Seminar der Biochemie/Molekularbiologie (Teil II)   183 96 52
2 Seminar der Med. Psychologie/Soziologie (Teil II)   183 47 26
3 Pathologie (Teil II)   207 147 71
3 Hygiene, Mikrobiologie, Virologie   124 99 80
3 U-Kurs (Teil II)   216 152 70
3 Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin   99 60 61
3 Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik   210 149 71
3 Bildgebende Verfahren, Teil Diagnostische Radiologie   107 83 78
3 Bildgebende Verfahren, Teil Strahlentherapie   108 71 66
3 Bildgebende Verfahren, Teil Nuklearmedizin   108 74 69
3 Pharmakologie, Toxikologie (Teil II)   208 152 73
3 Notfallmedizin   100 74 74
3 Humangenetik   217 157 72
4 Blockpraktikum Innere Medizin   89 66 74
4 Blockpraktikum Frauenheilkunde   83 56 67
4 Blockpraktikum Kinderheilkunde   109 84 77
4 Blockpraktikum Chirurgie   90 63 70
4 Rechtsmedizin (Blockpraktikum)   90 69 77
4 Sozialmedizin (Blockpraktikum)   91 60 66
4 Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Teil II)   186 123 66
4 Klinisch-pathologische Konferenz (Teil II)   182 114 63
4 Anästhesiologie (Blockpraktikum)   93 71 76
5 Medizinische Biometrie   37 17 46
5 VL Allgemeinmedizin   92 54 59
5 Orthopädie   77 46 60
5 Urologie   72 33 46
5 Dermatologie, Venerologie   84 42 50
5 Augenheilkunde   80 40 50
5 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde   78 37 47
5 Neurologie   83 62 75
5 Psychiatrie und Psychotherapie/ Psychosom. Medizin   75 37 49
5 Medizinische Informatik   75 39 52
5 Blockpraktikum Allgemeinmedizin   92 50 54
5 Arbeitsmedizin, Sozialmedizin: Teil Arbeitsmedizin   75 48 64
5 Infektiologie, Immunologie   66 39 59
   Rücklaufquote insgesamt         63