| männlich | weiblich | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 194 | 422 | 616 | |
| Fachsemester | 2 | 37 | 69 | 106 |
| 3 | 0 | 6 | 6 | |
| 4 | 26 | 57 | 83 | |
| 5 | 35 | 83 | 118 | |
| 6 | 28 | 63 | 91 | |
| 7 | 7 | 7 | 14 | |
| 8 | 33 | 76 | 109 | |
| 9 | 9 | 11 | 20 | |
| 10 | 18 | 42 | 60 | |
| 11 | 0 | 4 | 4 | |
| 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | |
| männlich | weiblich | gesamt | |
|---|---|---|---|
| Mittelwert (Standardabweichung) | 24,3 (3,1) | 23,4 (3.2) | 23,7 (3.2) |
für die Ukraine