| männlich | weiblich | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 202 | 390 | 592 | |
| Fachsemester | 2 | 38 | 70 | 108 |
| 3 | 4 | 12 | 16 | |
| 4 | 28 | 75 | 103 | |
| 5 | 13 | 13 | 26 | |
| 6 | 35 | 64 | 99 | |
| 7 | 13 | 32 | 45 | |
| 8 | 25 | 48 | 73 | |
| 9 | 15 | 24 | 39 | |
| 10 | 23 | 45 | 68 | |
| 11 | 8 | 7 | 15 | |
(Fehlende Anzahl zu n = 631: keine Angabe)
| männlich | weiblich | gesamt | |
|---|---|---|---|
| Mittelwert (Standardabweichung) |
24,5 (3,08) |
23,2 (2,94) |
23,6 (3,05) |
für die Ukraine