Thema | Mögliche Fragestellung | Ansprechpartner*innen/ Weitere Informationen | Methodik | ||
Prädiktoren von Pflegebedürftigkeit in Schleswig-Holstein (Projekt Ausbildungslandschaft) | Anja Kühn | NN | |||
Hope in times of adversity - What do we know about the meaning of hope in ambulatory patients with chronic heart failure? | Dr. Simone Inkrot | Literaturbasierte Arbeit | |||
Empathy during consultation in nurse-led cardiology clinics - How do cardiology patients in nurse-led clinics perceive empathy during consultations? | Dr. Simone Inkrot | Literaturbasierte Arbeit | |||
Palliative Pflege (u.a. auch in Kooperation mit dem Travebogen) Thema näher zu definieren | Dr. Stefanie Mentrup | Literaturbasierte Arbeit | |||
Evidenzsynthesen insbesondere qualitativer Forschungsbefunde zu unterschiedlichen Themen insb. Kardiologie, Kardiochirurgie und Onkologie sowie Transplantationen | Dr. Stefanie Mentrup | Literaturbasierte Arbeit | |||
Bedeutung von Lehrveranstaltungen mit studentischen Tutoren (Pädagigisch, didaktische Themenbereich aus Lehren und Lernen) | Dr. Stefanie Mentrup | Literaturbasierte Arbeit | |||
Tätigkeitsbereiche Pflegeexperten in Deutschland: Vergleich der Merkmale verschiedener Advanced Nursing Practice Modelle (Nurse Practitioner, Clinical Nurse Specialist, Pflegeexperte) | Dr. Simone Inkrot | Literaturbasierte Arbeit | |||
Wie beeinflusst die aktuelle Situation (Corona Pandemie) die Durchführung, Prozesse, Intervention der Studie und die Arbeit des Pflegeexpertencenters? | Dr. Simone Inkrot | Sekundär Daten- basierte Arbeit | |||
Effekte Selbstorganisierten Lernens in Zeiten der Pandemie | Dr. Stefanie Mentrup, Christine Herr, Adrienne Henkel | Literaturbasierte Arbeit/ sekundär Daten- basierte Arbeit | |||
Interprofessionelles Lernen auf einer Station - Gemeinsam früh Verantwortung übernehmen (Pädagigisch, didaktische Themenbereich aus Lehren und Lernen) | Dr. Stefanie Mentrup | Literaturbasierte Arbeit | |||
Dekubitusprävention, Hautpflege und Wundversorgung | Pflegerische Kompetenzen und Praxis im Bereich pflegerisches Hautassessment: -Wie beschreiben Pflegekräfte Hautveränderungen und Wunden? Was für Wissen haben sie über Hautveränderungen und Wunden? Wie treffen sie Entscheidungen über die Hautpflege und Wundversorgung? | Prof. Dr. Katrin Balzer | Literaturbasierte Arbeit/ sekundär Daten- basierte Arbeit | ||
Schulgesundheitspflegekräfte in Schleswig-Holstein | Bedarfsanalyse (diverse Fragestellungen, s. Moodle) | Prof. Dr. Katrin Balzer | Literaturbasierte Arbeit | ||
Überbringung schlechter Nachrichten: Erleben von Krebspatienten und Ansätze zur Optierung der Kommunikationsstrategien im interdisziplinären Team (auch literaturbasiert) | Dr. Stefanie Mentrup | Literaturbasierte Arbeit | |||
Patienteninformation in leichter Sprache: Bedarf, Bestand, Neuentwicklung? | Katharina Silies | Literaturbasierte Arbeit | |||
Patient-centred Care - welche Konzepte gibt es, welche Schwerpunkte haben sie, welche Unterschiede, welche Anwendungszwecke. | Katharina Silies | Literaturbasierte Arbeit/ sekundär Daten- basierte Arbeit | |||
Rollen und Einstellungen von Angehörigen und Bewohner/innen zur Gewaltprävention Gewalt gegen Pflegende: Vergleich zwischen Settings und Kulturen PEKO-Krankenhaus | Anna Dammermann (Projekt PEKo) | Literaturbasierte Arbeit/ sekundär Daten- basierte Arbeit | |||
Einstellung Pflegender zu IT-Lösungen | Technikkompetenz von Pflegenden in verschiedenen Settings | Adrienne Henkel | Literaturbasierte Arbeit/ sekundär Daten- basierte Arbeit | ||
Scoping Living Review zu bestehenden soziotechnischen Unterstützungssystem für beatmete Patienten in verschiedenen Versorgungssettings | Adrienne Henkel (Projekt ACTIVATE ) | Literaturbasierte Arbeit | |||
Themenkomplex Ambulante Langzeitbeatmung | Wie haben sich die Anzahl der Fälle und die Versorgungsstrukturen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt? Wie ist der Verlauf ambulanter Langzeitbeatmung? Welche Faktoren begünstigen Komplikationen wie Infektionen, Krankenhausaufnahmen etc.? | Prof. Dr. Katrin Balzer, Adrienne Henkel | Literaturbasierte Arbeit | ||
Entwicklung und inhaltliche Validierung (Fokusgruppen) von Szenarien für das Training mit Schauspielpatienten | Frederike Lüth, Prof. Dr. Katrin Balzer (Projekt KOMPIDEM) | Literaturbasierte Arbeit/ sekundär Daten- basierte Arbeit | |||
Themenkomplex Sexuelle Gesundheit | Wie wird das Thema in der Pflegeausbildung/Studium gelehrt? z.B. Einstellung Pflegender zu Homosexualität (in Altenpflegeheimen), z.B. Sexualität im Altenpflegeheim z.B. Einsatz von Sexualassistenzen bei chronisch Kranken? | Dr. med. Maria Noftz | Literaturbasierte Arbeit | ||
Hope in times of adversity - What do we know about the meaning of hope in ambulatory patients with chronic heart failure? | Dr. Simone Inkrot | Literaturbasierte Arbeit | |||
Unterstützung bei der Körperpflege: Ein Thema für die Pflegewissenschaft? Analyse von Beobachtungsdaten der SKINCARE Pilotstudie | Prof. Balzer | Es geht um die Beobachtungsdaten der Pilotstudie (18 Bewohner wurden beobachtet in 3 Pflegeheimen in HL). Eine systematische Recherche zum Thema Unterstützung in der Körperpflege und Evidenz zur Durchführung sollte auch erfolgen. Die Daten liegen in einer SPSS Datenbank vor | |||
Einsatz standardisierter Prüfungsformate (z.B. OSCE) in pflegerischer Ausbildung/Studium | Frederike Lüth | Literaturbasierte Arbeit | |||
Meta-Synthesen qualitativer Studien zum Erleben von akuten und chronischen Krankheiten aus der Perspektive der Betroffenen und/oder der Angehörigen insb. zu Herzerkrankungen und onkologischen Erkrankungen | Dr. Stefanie Mentrup | (Konkretisierung durch studentische Interessenslage gewünscht: z.B. Leben nach einer Herztransplantation oder Warten auf ein Spenderorgan...), Literaturarbeit | |||
Evidenzsynthesen zu pflegerischen Interventionsfragestellungen mit dem Fokus auf Herzerkrankungen, onkologische Erkrankungen, Diabetes mellitus und Nierenerkrankungen etc. | Dr. Stefanie Mentrup | Literaturarbeit | |||
Evidenzsynthese zu erweiterten Aufgaben von Pflegenden bei o.g. Patientengruppen z.B. Patientenedukation, transsektorale Begleitung, Coachfunktion oder ähnliches | Dr. Stefanie Mentrup | Literaturarbeit | |||
Hygienerichtlinien in der ambulanten Pflege mit Schwerpunkt SARS Cov-2 und MRSA | Katharina Silies | Strukturierte Inhaltsanalyse von Hygienerichtlinien ambulanter Pflegedienste in Schleswig-Holstein, ggf. Ergänzung durch leitfadengestützte Telefoninterviews mit Pflegedienstleitungen | |||
Evidenzbasierte Versorgung von PatientInnen mit chronischen Lungenerkrankungen im stationären Bereich | Dr. Peter Nydahl | Literaturbasierte Arbeit | |||
Drehtüreffekte bei PatientInnen mit chronischen Lungenerkrankungen im stationären Bereich | Dr. Peter Nydahl | Literaturbasierte Arbeit/Primär Datenerhebung | |||
Die Versorgungssituation aus Sicht von PatientInnen mit chronischen Lungenerkrankungen im stationären Bereich und ihrer Angehörigen | Dr. Peter Nydahl | Literaturbasierte Arbeit/Interviews | |||
Stärkung der Pflege: was ist das und wie kann dies umgesetzt werden? | Dr. Peter Nydahl | Literaturbasierte Arbeit | |||
Interprofessionelle Kommunikationsprozesse im stationären Bereich anhand der Routineprozesse Übergabe, Visite, Fallbesprechung | Dr. Peter Nydahl | Beobachtungsstudie | |||
Erfassung der Bildungsprozesse, -strukturen und -bedarf der allgemeinstationären Pflege, Beispiel Pneumologie im Kontext eines Bachelorstudiums | Dr. Peter Nydahl | Mixed Methods, Kohortenstudie, Befragung | |||
Entwicklung eines Kompetenzmodells "ANP Chronic Disease Pneumology" für den stationären Bereich | Dr. Peter Nydahl | Literaturbasierte Arbeit/Delphi | |||
Neue Aufgaben und Therapieansätze in der onkologischen Pflege | Frederike Lüth | ||||
Entwicklung fallbasierter Videos für die Versorgung von Menschen mit Demenz Betreuung | Frederike Lüth | ||||
Arbeitsbelastung Pflegender durch COVID-19 (Projekt Transform/egePan) | Daniela Eggers, Adrienne Henkel | Sekundärdatenanalyse |
Sollte Ihnen ein Thema zusagen und Sie benötigen konkrete Informationen, wenden Sie sich bitte an die angegebenen Ansprechpartner*innen. Das weitere Vorgehen finden Sie als Studierende der Universität zu Lübeck auf der Moodle Plattform oder Sie besprechen es mit den jeweiligen Ansprechpartner*innen.
Eigene Themenfelder können ebenso bearbeitet werden. Für diesen Fall fassen Sie bitte in einem knappen Exposé Ihre Idee und das geplante Vorgehen zusammen und senden dies an: adrienne.henkel@uksh.de